|
|
2018年重點實驗室人員59人,其中高級職稱53人,博士53人,40歲以上年青科研人員21名。
序號 | 姓名 | 重點實驗室職務 | 職稱 | 出生年份 | 研究方向 | 所屬單位 |
一、重點實驗室主任 | ||||||
1 | 陳群 | 主任 | 研究員 | 1963.7 | 工業(yè)催化 | 常州大學 |
2 | 潘春 | 副主任 | 高工 | 1970.3 | 分析化學 | 常茂生物化學工程股份有限公司 |
3 | 鐘璟 | 常務副主任 | 教授 | 1972.7 | 化學工程 | 常州大學 |
二、方向1 催化材料的設(shè)計和表界面修飾 | ||||||
4 | 李永昕 | 其他 | 教授 | 1956.9 | 工業(yè)催化 | 常州大學 |
5 | 唐天地 | 其他 | 教授 | 1967.1 | 工業(yè)催化 | 常州大學 |
6 | 李明時 | 其他 | 教授 | 1964.4 | 工業(yè)催化 | 常州大學 |
7 | 李忠玉 | 其他 | 教授 | 1969.12 | 有機催化 | 常州大學 |
8 | 單玉華 | 其他 | 教授 | 1965.1 | 工業(yè)催化 | 常州大學 |
9 | 李為民 | 其他 | 教授 | 1962.4 | 化學工程 | 常州大學 |
10 | 姚超 | 其他 | 教授 | 1969.6 | 無機材料 | 常州大學 |
11 | 陳智棟 | 其他 | 教授 | 1964.12 | 應用化學 | 常州大學 |
12 | 何光裕 | 其他 | 教授 | 1973.6 | 有機化學 | 常州大學 |
13 | 張漢平 | 其他 | 教授 | 1972.3 | 應用化學 | 常州大學 |
14 | 秦勇 | 其他 | 教授 | 1976.7 | 無機材料 | 常州大學 |
15 | 何玉財 | 其他 | 教授 | 1979.12 | 生物催化 | 常州大學 |
16 | 張致慧 | 其他 | 教授 | 1980.3 | 無機材料 | 常州大學 |
17 | 魯墨弘 | 其他 | 副教授 | 1978.12 | 工業(yè)催化 | 常州大學 |
18 | 陳圣春 | 其他 | 副研 | 1976.2 | 化學工藝 | 常州大學 |
19 | 薛冰 | 其他 | 副教授 | 1978.5 | 工業(yè)催化 | 常州大學 |
20 | 李霞章 | 其他 | 副教授 | 1980.7 | 高分子材料 | 常州大學 |
21 |
| |||||